يبحث جميع التجار والمربين عن أسعار الاعلاف اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020 وذلك لأن الدواجن أصبحت منتجًا هامًا في بلادنا، لذلك سنعرض لكم أسعار الاعلاف اليوم في مصر.
أعلن رئيس الدائرة الوطنية للثروة في غرفة تجارة القاهرة الأستاذ عبد العزيز السيد انخفاض أسعار الأعلاف الخاصة بالدواجن وذلك من 250 جنيه مصري للطن إلى 6750 جنيه مصري، وهذا مقابل 6900 في الأسابيع الماضية.
وقد طالب عبد العزيز السيد من الحكومة المصرية أن تتدخل للسيطرة على النظام الخاص بتسعير المنتجات الاستراتيجية وخاصةً الدواجن لتجنب الخسائر الخاصة بمنتجي البيرة.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الأعلاف تتراوح ما بين 23% إلى 21% للتسمين السطحي، و21% لتسمين النانو البادي، و19% لسطح النانو، وتتلخص الأسعار في الاتي:
إقرأ أيضًا: أسعار الخامات اليوم وارتفاع سعر زيت الصويا
الشركة | بادي 23% | نامي 21% | ناهي 19% | بادي نامي 21% |
أمان | 7030 | 6950 | 6870 | 6580 |
أعلاف أكما | 6950 | 6875 | 6775 | 6490 |
البركة جمصة | 6950 | 6875 | 6775 | 6550 |
الإيمان | 7000 | 6950 | 6800 | 6650 |
أعلاف الوادي | 6700 | 6625 | 6550 | لم يتم تحديد السعر |
الاسكندرية | 7100 | 7050 | 6950 | 6600 |
التقوى | 6550 | 6500 | 6400 | لم يتم تحديد السعر |
الاسلامية | 6920 | 6870 | 6770 | 6450 |
الاستثمار | 7100 | 7050 | 7000 | 6700 |
الخير | 6750 | 6670 | 6570 | 6270 |
الجميل | 6900 | 6850 | 6750 | 6500 |
القاهرة | 6895 | 6800 | 6695 | 6390 |
الفرسان | 6950 | 6900 | 6800 | 6500 |
الغنيمي | 6850 | 6790 | 6730 | لم يتم تحديد السعر |
القائد | 6900 | 6800 | 6700 | 6500 |
الشيماء | 6950 | 6850 | 6750 | 6450 |
الفجر | 6750 | 6700 | 6550 | 6300 |
العبور | 6950 | 6900 | 6800 | 6500 |
الفاروق | 6950 | 6900 | 6850 | 6600 |
الدقهلية للدواجن | 7100 | 7000 | 6900 | 6600 |
الرضوان | 7000 | 6950 | 6850 | 6380 |
الشمس | 6900 | 6840 | 6740 | 6500 |
الدسوقي | 6900 | 6780 | 6680 | 6450 |
الاشقاء | 7070 | 6970 | 6870 | 6570 |
البنا | 6670 | 6570 | 6470 | 6200 |
الجياد | 6940 | 6900 | 6800 | 6450 |
الحيان | 6800 | 6700 | 6600 | لم يتم تحديد السعر |
الدكتور للأعلاف | 6850 | 6775 | 6575 | 6450 |
السنطة | 6700 | 6625 | 6550 | 6200 |
الصلاح | 6900 | 6860 | 6830 | 6670 |
إقرأ أيضًا: أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء
وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم أسعار الاعلاف اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2020 المتاحة في الأسواق المصرية.
نوفمبر 5th, 2020